チーム情報 - PBCL
基本情報
| チーム名 | PBCL |
|---|---|
| リーグ | 札幌 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 99.9 |
| 累計得点 | 5991 |
| 勝 | 13 |
| 負 | 2 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | Team KZ | 430 | 291 | 勝ち |
| 2025/11/10 | BCLP | 417 | 314 | 勝ち |
| 2025/11/03 | にゃんぽけ | 375 | 254 | 勝ち |
| 2025/10/27 | JIMAんちゅ | 423 | 303 | 勝ち |
| 2025/10/20 | BCLP | 417 | 215 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Shio | 656 | 7 | 4 | 3 | 98.14 | 77.86 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Yoshihisa Nakamura | 611 | 11 | 10 | 1 | 125.0 | 60.82 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Kiori Yamada | 570 | 6 | 5 | 1 | 113.67 | 55.17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Hatsue Kakuta | 454 | 13 | 6 | 7 | 80.92 | 85.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hiroyuki Ando | 436 | 9 | 7 | 2 | 99.67 | 68.78 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yumi Kiyokawa | 286 | 14 | 8 | 6 | 80.93 | 73.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | Team KZ | 430 - 291 |
| 2025-11-10 | BCLP | 417 - 314 |
| 2025-11-03 | にゃんぽけ | 375 - 254 |
| 2025-10-27 | JIMAんちゅ | 423 - 303 |
| 2025-10-20 | BCLP | 417 - 215 |
| 2025-10-13 | にゃんぽけ | 360 - 279 |
| 2025-10-06 | 二の次 | 507 - 157 |
| 2025-09-29 | みんぽけ | 389 - 251 |
| 2025-09-15 | Team KZ | 194 - 276 |
| 2025-09-08 | JIMAんちゅ | 494 - 238 |
| 2025-09-01 | BCLP | 385 - 172 |
| 2025-08-25 | にゃんぽけ | 425 - 230 |
| 2025-08-18 | 二の次 | 410 - 334 |
| 2025-08-04 | みんぽけ | 313 - 407 |
| 2025-07-21 | Team KZ | 452 - 251 |