セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Mio Kasai | 277 | 35 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Hiroyuki Ando | 440 | 60 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 2 | Mio Miura | 396 | 54 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| Yumi Kiyokawa | 288 | 37 | ★ | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 49 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||||
| 3 | Misaki Nakata | 564 | 86 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 91 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| Hatsue Kakuta | 414 | 48 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 4 | Daisuke Nishii | 361 | 38 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Yusuke Shio | 608 | 93 | ★ | 7 |
14
(BR) |
14 | 14 |
14
(TR) |
14
(WZ) |
14 | 14 | 105 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
試合結果
| BCLP レーティング合計:1598 |
PBCL レーティング合計:1750 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 205 | 1 | 116 | 407 |
| 2 | 38 | 2 | 132 | |||
| 3 | 110 | 3 | 43 | |||
| 4 | 30 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 215 | 417 | ||||