セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hatsue Kakuta | 401 | 55 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| Naoki Yamagishi | 324 | 42 | ★ | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 47 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||||
| 2 | Yoshihisa Nakamura | 478 | 69 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 34 | 68 | 100 | 168 | |||
| Kazunori Nagaki | 389 | 50 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 3 | Yumi Kiyokawa | 283 | 37 | ★ | 14 | 4 | 14 | 6 | 38 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| Takahiro Nakagawa | 384 | 52 | 7 | 14 | 5 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 4 | Yusuke Shio | 623 | 92 | 3 | 0 |
14
(BR) |
4 | 7 |
14
(TR) |
3 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Takumi Suzuki | 566 | 72 | ★ | 14 |
14
(WB) |
0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 6 | 76 | 33 | 66 | 100 | 166 | |
試合結果
| PBCL レーティング合計:1785 |
二の次 レーティング合計:1663 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 49 | 400 | 1 | 112 | 334 |
| 2 | 168 | 2 | 16 | |||
| 3 | 124 | 3 | 40 | |||
| 4 | 59 | 4 | 166 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 410 | 334 | ||||