セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazunao Tanaka | 206 | 28 | ★ | 3 | 14 | 4 | 14 | 35 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| Hiroyuki Ando | 436 | 57 | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
| 2 | Hiroshi Uematsu | 525 | 78 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Hatsue Kakuta | 397 | 48 | ★ | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 59 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 3 | Satoshi Tsuruga | 369 | 46 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 41 | 82 | 100 | 182 | |||
| Yoshihisa Nakamura | 482 | 70 | 6 | 14 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 4 | Miku Yamaya | 162 | 28 | 5 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Yumi Kiyokawa | 281 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||||
試合結果
| みんぽけ レーティング合計:1262 |
PBCL レーティング合計:1596 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 402 | 1 | 42 | 303 |
| 2 | 74 | 2 | 108 | |||
| 3 | 182 | 3 | 29 | |||
| 4 | 16 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 407 | 313 | ||||