セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kayo Tsukiyama | 415 | 57 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
| Hatsue Kakuta | 415 | 57 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 2 | Tasuku Ohara | 705 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 1 | 14 |
14
(BR) |
99 | 38 | 76 | 100 | 176 |
| Yusuke Shio | 616 | 66 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 3 | Miho Ohara | 451 | 60 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Yoshihisa Nakamura | 496 | 71 | ★ | 14 | 6 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Hiromi Kato | 572 | 83 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| Yumi Kiyokawa | 293 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:2143 |
PBCL レーティング合計:1820 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 136 | 509 | 1 | 39 | 184 |
| 2 | 176 | 2 | 28 | |||
| 3 | 65 | 3 | 100 | |||
| 4 | 132 | 4 | 17 | |||
| ペナルティ | 243 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 276 | 194 | ||||