セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Aya Nagaki | 238 | 30 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Morihito Kawamura | 492 | 66 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| 2 | Takahiro Nakagawa | 404 | 55 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Kayo Tsukiyama | 423 | 59 | 3 | 14 | 7 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 3 | Kazunori Nagaki | 406 | 54 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 56 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Miho Ohara | 455 | 65 | 14 | 4 | 7 | 5 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 4 | Naoki Yamagishi | 403 | 47 | ★ | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 50 | 40 | 80 | 100 | 180 |
| Misako MORI | 557 | 85 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
試合結果
| 二の次 レーティング合計:1451 |
Team KZ レーティング合計:1927 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 12 | 480 | 1 | 136 | 261 |
| 2 | 146 | 2 | 36 | |||
| 3 | 142 | 3 | 44 | |||
| 4 | 180 | 4 | 45 | |||
| ペナルティ | 0 | 27 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 485 | 249 | ||||