セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazuho Shinozaki | 387 | 52 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 63 | 20 | 40 | 100 | 140 |
| Rika Numata | 415 | 58 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 2 | Shunsuke Yoshikawa | 305 | 40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Dai Konno | 325 | 43 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 31 | 62 | 100 | 162 | |||
| 3 | Tomoyuki Kawabata | 461 | 65 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Yusuke Kaneda | 444 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 14 | 62 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| 4 | Yosuke Konaka | 326 | 43 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Ikumi Saito | 305 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||||
試合結果
| Green レーティング合計:1479 |
Yellow レーティング合計:1489 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 209 | 1 | 38 | 496 |
| 2 | 9 | 2 | 162 | |||
| 3 | 48 | 3 | 134 | |||
| 4 | 12 | 4 | 162 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 209 | 506 | ||||