チーム情報 - Yellow
基本情報
| チーム名 | Yellow |
|---|---|
| リーグ | 高円寺 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 97.9 |
| 累計得点 | 6660 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 7 |
| WKS | 17 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | Blue | 277 | 347 | 負け |
| 2025/11/13 | RED | 316 | 327 | 負け |
| 2025/11/06 | Green | 307 | 362 | 負け |
| 2025/10/30 | Blue | 318 | 337 | 負け |
| 2025/10/23 | RED | 318 | 391 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshio Kuribayashi | 556 | 8 | 4 | 4 | 94.62 | 85.12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Yuki Saito | 505 | 8 | 2 | 6 | 64.12 | 124.62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rika Numata | 348 | 9 | 5 | 4 | 86.78 | 81.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yusuke Kaneda | 327 | 14 | 9 | 5 | 101.14 | 62.93 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ikumi Saito | 315 | 8 | 6 | 2 | 98.38 | 51.62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dai Konno | 287 | 11 | 7 | 4 | 106.09 | 59.55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hodaka Sumita | 287 | 10 | 8 | 2 | 115.4 | 42.3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | Blue | 277 - 347 |
| 2025-11-13 | RED | 316 - 327 |
| 2025-11-06 | Green | 307 - 362 |
| 2025-10-30 | Blue | 318 - 337 |
| 2025-10-23 | RED | 318 - 391 |
| 2025-10-16 | Blue | 466 - 203 |
| 2025-10-09 | Green | 419 - 294 |
| 2025-10-02 | RED | 236 - 385 |
| 2025-09-25 | Blue | 539 - 126 |
| 2025-09-18 | Green | 421 - 189 |
| 2025-09-11 | RED | 481 - 231 |
| 2025-09-04 | Blue | 534 - 170 |
| 2025-08-28 | Green | 379 - 335 |
| 2025-08-21 | RED | 397 - 279 |
| 2025-08-07 | Green | 506 - 209 |
| 2025-07-31 | Blue | 408 - 305 |
| 2025-07-24 | RED | 338 - 414 |