セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yosuke Konaka | 301 | 39 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Rika Numata | 400 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 56 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| 2 | Kazuho Shinozaki | 338 | 38 | ★ | 5 | 14 | 14 | 6 | 39 | 48 | 96 | 100 | 196 | ||
| Yoshio Kuribayashi | 558 | 83 | 14 | 2 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 3 | Hideki Azumaya | 400 | 54 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Ikumi Saito | 283 | 37 | ★ | 2 | 14 | 14 | 6 | 4 | 40 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| 4 | Tomoyuki Kawabata | 444 | 63 | 5 | 14 | 14 | 7 | 14 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Dai Konno | 317 | 40 | ★ | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 14 | 51 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
試合結果
| Green レーティング合計:1483 |
Yellow レーティング合計:1558 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 335 | 1 | 108 | 369 |
| 2 | 196 | 2 | 35 | |||
| 3 | 48 | 3 | 112 | |||
| 4 | 56 | 4 | 114 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 335 | 379 | ||||