セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Mikiko Sugawara | 385 | 48 | ★ | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 14 | 50 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Yoshio Kuribayashi | 499 | 73 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
5 | 4 | 14 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2 | Ai Tsurumi | 264 | 34 | 14 | 5 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Dai Konno | 296 | 38 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| 3 | Takuma Tsujii | 381 | 52 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| Rika Numata | 385 | 53 | ★ | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 64 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| 4 | Masakazu Watari | 315 | 42 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Yusuke Kaneda | 371 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||||
試合結果
| Blue レーティング合計:1345 |
Yellow レーティング合計:1551 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 193 | 1 | 67 | 461 |
| 2 | 25 | 2 | 118 | |||
| 3 | 42 | 3 | 120 | |||
| 4 | 14 | 4 | 156 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 203 | 466 | ||||