セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Dai Konno | 298 | 38 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| Yosuke Konaka | 272 | 35 | 14 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 2 | Yusuke Kaneda | 364 | 49 | 14 | 6 | 5 |
14
(WZ) |
5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| Kazuho Shinozaki | 316 | 42 | ★ | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 45 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| 3 | Yoshio Kuribayashi | 516 | 76 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 84 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Hideki Azumaya | 371 | 45 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 4 | Ikumi Saito | 263 | 33 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| Shunsuke Yoshikawa | 278 | 35 | 14 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
試合結果
| Yellow レーティング合計:1441 |
Green レーティング合計:1237 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 416 | 1 | 21 | 189 |
| 2 | 44 | 2 | 110 | |||
| 3 | 110 | 3 | 40 | |||
| 4 | 134 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 421 | 189 | ||||