セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Junya Tanaka | 350 | 47 | 4 | 3 | 14 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Rika Numata | 385 | 53 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 60 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 2 | Sui Sano | 321 | 37 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 61 | 122 | 100 | 222 | ||
| Yuki Saito | 531 | 78 | 8 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 3 | Shunsuke Yoshikawa | 275 | 35 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Dai Konno | 296 | 38 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 42 | 28 | 56 | 100 | 156 | |||
| 4 | Yosuke Konaka | 245 | 31 | 5 | 3 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Ikumi Saito | 267 | 33 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
試合結果
| Green レーティング合計:1191 |
Yellow レーティング合計:1479 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 32 | 289 | 1 | 130 | 409 |
| 2 | 222 | 2 | 17 | |||
| 3 | 7 | 3 | 156 | |||
| 4 | 28 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 294 | 419 | ||||