2025/10/25 - TO-YA vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Toya Moriyasu | 331 | 44 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 47 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||||
| Takato Nakano | 383 | 52 | 2 | 14 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 2 | Ruka Goda | 515 | 72 | 1 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Mizuki Tatewaka | 512 | 71 | ★ | 14 | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 74 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 3 | Daisuke Goda | 470 | 66 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 26 | 52 | 100 | 152 | |||
| Sayaka Toda | 288 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 4 | Yuto Mori | 549 | 82 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||
| Kamui Hayasaka | 368 | 43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
試合結果
| TO-YA レーティング合計:1865 |
Center Field Saturn レーティング合計:1551 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 162 | 539 | 1 | 21 | 155 |
| 2 | 67 | 2 | 110 | |||
| 3 | 152 | 3 | 10 | |||
| 4 | 158 | 4 | 14 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 554 | 160 | ||||