チーム情報 - Center Field Saturn
基本情報
| チーム名 | Center Field Saturn |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 84.4 |
| 累計得点 | 5742 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 10 |
| WKS | 17 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | Diamond | 361 | 322 | 勝ち |
| 2025/11/08 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 229 | 466 | 負け |
| 2025/11/01 | via | 491 | 169 | 勝ち |
| 2025/10/25 | TO-YA | 160 | 554 | 負け |
| 2025/10/18 | A-Class ni naro Channel | 371 | 327 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuki Tatewaka | 522 | 11 | 6 | 5 | 95.55 | 86.55 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kana Urao | 444 | 12 | 9 | 3 | 103.42 | 72.58 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tetsu Ohta | 402 | 7 | 4 | 3 | 84.71 | 67.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takato Nakano | 398 | 11 | 5 | 6 | 73.64 | 106.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamui Hayasaka | 391 | 10 | 4 | 6 | 76.3 | 94.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Misora Nagatsuka | 320 | 10 | 6 | 4 | 84.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayaka Toda | 315 | 7 | 1 | 6 | 34.71 | 118.86 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | Diamond | 361 - 322 |
| 2025-11-08 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 229 - 466 |
| 2025-11-01 | via | 491 - 169 |
| 2025-10-25 | TO-YA | 160 - 554 |
| 2025-10-18 | A-Class ni naro Channel | 371 - 327 |
| 2025-10-11 | Diamond | 297 - 356 |
| 2025-10-04 | via | 449 - 221 |
| 2025-09-27 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 292 - 419 |
| 2025-09-20 | TO-YA | 306 - 439 |
| 2025-09-13 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 269 - 361 |
| 2025-09-06 | Diamond | 267 - 468 |
| 2025-08-30 | A-Class ni naro Channel | 538 - 103 |
| 2025-08-23 | via | 432 - 259 |
| 2025-08-09 | TO-YA | 344 - 362 |
| 2025-08-02 | A-Class ni naro Channel | 329 - 420 |
| 2025-07-26 | Diamond | 233 - 394 |
| 2025-07-19 | via | 374 - 324 |