チーム情報 - A-Class ni naro Channel
基本情報
| チーム名 | A-Class ni naro Channel |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 82.8 |
| 累計得点 | 5632 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 10 |
| WKS | 17 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | via | 321 | 385 | 負け |
| 2025/11/08 | Diamond | 277 | 352 | 負け |
| 2025/11/01 | TO-YA | 378 | 320 | 勝ち |
| 2025/10/25 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 481 | 209 | 勝ち |
| 2025/10/18 | Center Field Saturn | 327 | 371 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isamu Goubaru | 647 | 1 | 1 | 0 | 146.0 | 22.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Masafumi Yamaguchi | 581 | 10 | 7 | 3 | 114.9 | 73.7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Naoshi Tazaki | 511 | 10 | 4 | 6 | 69.4 | 115.0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kaze Mizutani | 494 | 5 | 2 | 3 | 77.6 | 92.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Takeshi Kikegawa | 490 | 16 | 9 | 7 | 102.88 | 79.81 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Nina Shiota | 354 | 9 | 2 | 7 | 51.67 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayano Oku | 277 | 17 | 8 | 9 | 60.82 | 83.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | via | 321 - 385 |
| 2025-11-08 | Diamond | 277 - 352 |
| 2025-11-01 | TO-YA | 378 - 320 |
| 2025-10-25 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 481 - 209 |
| 2025-10-18 | Center Field Saturn | 327 - 371 |
| 2025-10-11 | via | 472 - 155 |
| 2025-10-04 | TO-YA | 305 - 400 |
| 2025-09-27 | Diamond | 347 - 366 |
| 2025-09-20 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 432 - 281 |
| 2025-09-13 | Diamond | 448 - 227 |
| 2025-09-06 | via | 204 - 526 |
| 2025-08-30 | Center Field Saturn | 103 - 538 |
| 2025-08-23 | TO-YA | 307 - 380 |
| 2025-08-09 | AIMS EIGHTEEN HUNDRED | 150 - 530 |
| 2025-08-02 | Center Field Saturn | 420 - 329 |
| 2025-07-26 | via | 447 - 240 |
| 2025-07-19 | TO-YA | 213 - 413 |