2025/10/18 - A-Class ni naro Channel vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Takeshi Kikegawa | 454 | 65 | 14 | 14 | 5 | 14 | 0 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| Kana Urao | 396 | 52 | ★ | 1 | 2 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 65 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| 2 | Nina Shiota | 305 | 39 | 14 | 4 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| Misora Nagatsuka | 280 | 36 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||||
| 3 | Ayano Oku | 241 | 32 | ★ | 2 | 14 | 3 | 5 | 14 | 38 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Kamui Hayasaka | 369 | 48 | 14 | 2 | 14 | 14 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||
| 4 | Masafumi Yamaguchi | 546 | 79 | ★ | 14 | 14 | 5 | 0 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 92 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Mizuki Tatewaka | 514 | 69 | 2 | 3 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
試合結果
| A-Class ni naro Channel レーティング合計:1546 |
Center Field Saturn レーティング合計:1559 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 53 | 307 | 1 | 124 | 356 |
| 2 | 26 | 2 | 126 | |||
| 3 | 100 | 3 | 51 | |||
| 4 | 128 | 4 | 55 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 15 | ||||
| 合計 | 327 | 371 | ||||