セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Chihiro Shinkawa | 280 | 37 | ★ | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||||
| Shuichi Adachi | 359 | 48 | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 2 | Masaru Tagoyama | 541 | 81 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
| Yohei Morooka | 403 | 48 | ★ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 48 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||||
| 3 | Takeshi Saka | 304 | 39 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| Shigeru Hattori | 270 | 35 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||||
| 4 | Tatsuya Hara | 593 | 80 | 7 | 14 | 4 |
14
(BR) |
14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| Kiyoyuki Tani | 609 | 86 | ★ | 14 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 92 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
試合結果
| SITE レーティング合計:1718 |
Blue rose レーティング合計:1641 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 282 | 1 | 40 | 408 |
| 2 | 75 | 2 | 112 | |||
| 3 | 20 | 3 | 138 | |||
| 4 | 71 | 4 | 118 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 287 | 408 | ||||