プレイヤー情報 - Shuichi Adachi

基本情報

名前: Shuichi Adachi

現在のレーティング: 374

戦績

平均得点: 88.36

平均失点: 69.04

Break Run: 1

Table Run: 0

Win Zip: 0

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 横浜 8ボール Blue rose
2026 HIMAWARI 横浜 8ボール Blue rose
2026 SAKURA 横浜 8ボール Blue rose
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール Blue rose
2025 MOMIJI 横浜 8ボール Blue rose
2025 HIMAWARI 横浜プレーオフ 8ボール NIWATORI
2025 HIMAWARI 横浜 8ボール NIWATORI
2025 SAKURA 横浜 8ボール NIWATORI
2024 MOMIJI 横浜プレーオフ 8ボール GO GO EDOLER
2024 MOMIJI 横浜 8ボール GO GO EDOLER

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-01 8ボール Blue rose Huwie Kazumi Enomoto 374 146 47 - 114
2026-10-18 8ボール Blue rose ASTRO Chihiro Shinkawa 376 276 41 - 118
2026-10-04 8ボール Blue rose ASTRO Akihisa Sano 374 323 112 - 37
2026-09-27 8ボール Blue rose Huwie Tomoya Matsuda 374 268 49 - 102
2026-09-20 8ボール Blue rose Grenadine Masayo Nakamura 368 424 128 - 46
2026-09-13 8ボール Blue rose ASTRO Tatsuya Hara 359 639 190 - 53
2026-09-06 8ボール Blue rose Huwie Kazumi Enomoto 358 104 114 - 21
2026-08-30 8ボール Blue rose Grenadine Kazuma Shimomura 360 399 17 - 162
2026-08-23 8ボール Blue rose ASTRO Akihisa Sano 358 322 134 - 26
2026-07-26 8ボール Blue rose ASTRO Teruo Tanabe 357 447 43 - 106
2026-07-19 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 356 214 122 - 17
2026-07-05 8ボール Blue rose ASTRO Masaru Tagoyama 359 553 25 - 132
2026-06-28 8ボール Blue rose Grenadine Jun Enomoto 354 396 126 - 42
2026-06-21 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 355 222 112 - 23
2026-06-14 8ボール Blue rose ASTRO Teruo Tanabe 350 460 138 - 47
2026-05-31 8ボール Blue rose Grenadine Yoshihiro Mukaide 353 574 33 - 112
2026-05-17 8ボール Blue rose Grenadine Akira Katou 357 246 40 - 112
2026-05-10 8ボール Blue rose ASTRO Akihisa Sano 356 324 46 - 104
2026-04-26 8ボール Blue rose ASTRO Chihiro Shinkawa 352 280 128 - 23
2026-04-19 8ボール Blue rose Huwie Tsai En Chan 347 350 140 - 27
2026-04-12 8ボール Blue rose Grenadine Yoshihiro Mukaide 354 586 170 - 53
2026-03-29 8ボール Blue rose Grenadine Vincent Carota 352 357 108 - 44
2026-03-22 8ボール Blue rose ASTRO Masaru Tagoyama 351 562 120 - 74
2026-03-15 8ボール Blue rose Huwie Tomonao Kimura 348 562 30 - 118
2026-03-01 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 351 208 100 - 29
2026-02-15 8ボール Blue rose Grenadine Kazuhiro Zamoto 357 589 23 - 132
2026-02-08 8ボール Blue rose Huwie Tomoya Matsuda 357 276 134 - 19
2026-01-25 8ボール Blue rose Grenadine Teruyo Ishiwata 358 77 126 - 15
2026-01-18 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 356 237 134 - 14
2026-01-11 8ボール Blue rose ASTRO Chihiro Shinkawa 352 288 126 - 25
2025-11-30 8ボール Blue rose Hide out Cacti Fumitoshi Nakayoku 360 411 16 - 140
2025-11-30 8ボール Blue rose Teruman Japan Masamichi Sato 360 305 42 - 100
2025-11-16 8ボール Blue rose SITE Noriaki Kurosawa 364 470 22 - 148
2025-11-16 8ボール Blue rose SITE Takeshi Saka 364 294 100 - 41
2025-11-09 8ボール Blue rose ZEN Yoshiko Kikuchi 363 208 114 - 21
2025-11-02 8ボール Blue rose Huwie Vincent Carota 359 361 154 - 22
2025-11-02 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 359 238 106 - 28
2025-10-26 8ボール Blue rose SITE Chihiro Shinkawa 359 280 40 - 116
2025-10-19 8ボール Blue rose ZEN Futoshi Watanabe 356 550 152 - 56
2025-10-12 8ボール Blue rose Huwie Tomonao Kimura 359 571 34 - 112
2025-10-05 8ボール Blue rose SITE Kimiko Saka 357 228 112 - 24
2025-09-28 8ボール Blue rose ZEN Kouketsu Ko 358 559 43 - 100
2025-09-21 8ボール Blue rose Huwie Vincent Carota 345 363 170 - 14
2025-09-07 8ボール Blue rose ZEN Masayo Nakamura 335 446 104 - 61
2025-08-31 8ボール Blue rose Huwie Yuya Miyashita 338 257 120 - 23
2025-08-24 8ボール Blue rose SITE Noriaki Kurosawa 339 483 25 - 134
2025-08-03 8ボール Blue rose ZEN Yoshiko Kikuchi 327 237 136 - 13
2025-08-03 8ボール Blue rose ZEN Kouketsu Ko 327 555 100 - 82
2025-07-27 8ボール Blue rose Huwie Justin R Smith 321 326 134 - 26
2025-07-20 8ボール Blue rose SITE Takeshi Saka 329 294 19 - 148
2025-07-06 8ボール NIWATORI ZEN Shigeru Hattori 329 275 116 - 28
2025-06-29 8ボール NIWATORI Dranker's Pete Bash 318 334 28 - 128
2025-06-29 8ボール NIWATORI Dranker's Kazumi Enomoto 318 131 124 - 16
2025-06-22 8ボール NIWATORI ZEN Futoshi Watanabe 318 549 100 - 82
2025-06-15 8ボール NIWATORI Repair's Katsuyuki Yamada 321 364 36 - 112
2025-06-08 8ボール NIWATORI Dranker's Tomonao Kimura 322 559 31 - 110
2025-06-01 8ボール NIWATORI ZEN Futoshi Watanabe 322 540 35 - 104
2025-05-25 8ボール NIWATORI Repair's Teruyo Ishiwata 321 193 130 - 13
2025-05-25 8ボール NIWATORI Repair's Justin R Smith 321 319 46 - 100
2025-05-18 8ボール NIWATORI Dranker's Pete Bash 318 317 100 - 46
2025-05-11 8ボール NIWATORI ZEN Haruta Miyagawa 310 252 140 - 13
2025-04-27 8ボール NIWATORI Repair's So Takahashi 309 407 140 - 36
2025-04-20 8ボール NIWATORI Dranker's Tomoya Matsuda 304 275 136 - 18
2025-04-13 8ボール NIWATORI ZEN Futoshi Watanabe 299 545 182 - 38
2025-03-16 8ボール NIWATORI Repair's Kenshi Yoshinari 298 327 100 - 47
2025-03-09 8ボール NIWATORI ZEN Kouketsu Ko 293 546 23 - 122
2025-03-02 8ボール NIWATORI Dranker's Kiyoyuki Tani 284 534 27 - 112
2025-02-23 8ボール NIWATORI Repair's Kenshi Yoshinari 285 324 106 - 39
2025-02-23 8ボール NIWATORI Repair's Justin R Smith 285 326 152 - 17
2025-02-16 8ボール NIWATORI ZEN Yohei Morooka 285 385 32 - 110
2025-02-09 8ボール NIWATORI Dranker's Pete Bash 286 308 28 - 118
2025-02-02 8ボール NIWATORI Repair's Kenshi Yoshinari 285 329 104 - 41
2025-01-19 8ボール NIWATORI Dranker's Akira Katou 286 300 120 - 29
2024-11-30 8ボール GO GO EDOLER KUROMITSU Shoko Kashima 284 206 126 - 15
2024-11-23 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Masayo Nakamura 284 389 19 - 136
2024-11-16 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Kouketsu Ko 282 554 148 - 55
2024-11-09 8ボール GO GO EDOLER KUROMITSU Kazumi Enomoto 282 198 10 - 152
2024-11-02 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Tomonao Kimura 278 532 12 - 142
2024-11-02 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Chris Smith 278 268 138 - 15
2024-10-26 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Manabu Miyashita 275 472 122 - 55
2024-10-19 8ボール GO GO EDOLER KUROMITSU Masaki Gitani 275 450 36 - 100
2024-09-28 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Rai Seki 279 450 9 - 152
2024-09-21 8ボール GO GO EDOLER KUROMITSU Takeshi Saka 279 298 100 - 40
2024-09-14 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Masayo Nakamura 279 368 28 - 116
2024-09-07 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Manabu Miyashita 275 496 128 - 55