セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Shuichi Adachi | 356 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Yuya Miyashita | 237 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | Justin R Smith | 334 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 44 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Katsuyuki Yamada | 363 | 49 | 6 | 6 | 7 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3 | Noriko Hattori | 229 | 29 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| Tomoya Matsuda | 285 | 35 | 14 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 4 | Shigeru Hattori | 271 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| Kazumi Enomoto | 133 | 28 | 5 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
試合結果
| Blue rose レーティング合計:1190 |
Huwie レーティング合計:1018 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 134 | 502 | 1 | 14 | 92 |
| 2 | 132 | 2 | 33 | |||
| 3 | 118 | 3 | 26 | |||
| 4 | 118 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 507 | 102 | ||||