リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 横浜 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Blue rose | 95.8 | 4598 | 9 | 3 | 12 |
| 2位 | Grenadine | 90.6 | 4350 | 7 | 5 | 12 |
| 3位 | Huwie | 78.0 | 3744 | 5 | 7 | 12 |
| 4位 | ASTRO | 74.4 | 3573 | 3 | 9 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | ASTRO | 271 | Blue rose | 381 | 詳細 |
| 2026/07/05 | Grenadine | 362 | Huwie | 267 | 詳細 |
| 2026/06/28 | Blue rose | 451 | Grenadine | 227 | 詳細 |
| 2026/06/28 | Huwie | 403 | ASTRO | 284 | 詳細 |
| 2026/06/21 | Huwie | 138 | Blue rose | 532 | 詳細 |
| 2026/06/21 | Grenadine | 351 | ASTRO | 295 | 詳細 |
| 2026/06/14 | Blue rose | 294 | ASTRO | 318 | 詳細 |
| 2026/06/14 | Huwie | 239 | Grenadine | 324 | 詳細 |
| 2026/06/07 | Blue rose | 498 | Huwie | 165 | 詳細 |
| 2026/06/07 | ASTRO | 146 | Grenadine | 606 | 詳細 |
| 2026/05/31 | Grenadine | 425 | Blue rose | 273 | 詳細 |
| 2026/05/31 | ASTRO | 378 | Huwie | 376 | 詳細 |
| 2026/05/24 | Huwie | 260 | Blue rose | 373 | 詳細 |
| 2026/05/24 | ASTRO | 276 | Grenadine | 367 | 詳細 |
| 2026/05/17 | Huwie | 325 | ASTRO | 370 | 詳細 |
| 2026/05/17 | Blue rose | 408 | Grenadine | 291 | 詳細 |
| 2026/05/10 | Grenadine | 279 | Huwie | 434 | 詳細 |
| 2026/05/10 | ASTRO | 341 | Blue rose | 352 | 詳細 |
| 2026/04/26 | Blue rose | 427 | ASTRO | 321 | 詳細 |
| 2026/04/26 | Huwie | 336 | Grenadine | 324 | 詳細 |
| 2026/04/19 | Blue rose | 218 | Huwie | 406 | 詳細 |
| 2026/04/19 | Grenadine | 457 | ASTRO | 253 | 詳細 |
| 2026/04/12 | ASTRO | 320 | Huwie | 395 | 詳細 |
| 2026/04/12 | Grenadine | 337 | Blue rose | 391 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。