セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Rei Saito | 488 | 61 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Yoshihiro Mukaide | 570 | 85 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 95 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 2 | Akihisa Sano | 328 | 43 | 7 | 5 | 0 | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| Jun Enomoto | 394 | 54 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
6 | 7 | 55 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Yuuichi Sugioka | 321 | 42 | ★ | 5 | 14 | 14 | 5 | 4 | 42 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
| Masayo Nakamura | 415 | 58 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 4 | Masaru Tagoyama | 548 | 77 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Kouketsu Ko | 539 | 74 | ★ | 14 | 6 | 14 | 6 | 5 | 14 | 3 | 14 | 76 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| ASTRO レーティング合計:1685 |
Grenadine レーティング合計:1918 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 51 | 276 | 1 | 120 | 380 |
| 2 | 40 | 2 | 106 | |||
| 3 | 108 | 3 | 54 | |||
| 4 | 77 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 18 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 276 | 367 | ||||