プレイヤー情報 - Jun Enomoto

基本情報

名前: Jun Enomoto

現在のレーティング: 408

戦績

平均得点: 85.41

平均失点: 79.7

Break Run: 1

Table Run: 1

Win Zip: 4

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 横浜プレーオフ 8ボール Grenadine
2026 MOMIJI 横浜 8ボール Grenadine
2026 HIMAWARI 横浜 8ボール Grenadine
2026 SAKURA 横浜プレーオフ 8ボール Grenadine
2026 SAKURA 横浜 8ボール Grenadine
2025 MOMIJI 横浜プレーオフ 8ボール ZEN
2025 MOMIJI 横浜 8ボール ZEN
2024 MOMIJI 横浜 8ボール KUROMITSU
2024 HIMAWARI 横浜 8ボール KUROMITSU
2024 SAKURA 横浜 8ボール GO GO EDOLER

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-08 8ボール Grenadine Huwie Yuya Miyashita 408 207 54 - 100
2026-11-01 8ボール Grenadine ASTRO Tatsuya Hara 403 644 170 - 64
2026-10-25 8ボール Grenadine Blue rose Shigeru Hattori 402 292 142 - 17
2026-10-18 8ボール Grenadine Huwie Taichi Sakai 404 585 36 - 118
2026-10-11 8ボール Grenadine ASTRO Chihiro Shinkawa 401 279 100 - 37
2026-10-04 8ボール Grenadine Huwie Tatsuya Suzuki 404 530 112 - 73
2026-09-27 8ボール Grenadine ASTRO Akihisa Sano 404 322 124 - 30
2026-09-27 8ボール Grenadine ASTRO Teruo Tanabe 404 442 35 - 138
2026-09-20 8ボール Grenadine Blue rose Pete Bash 399 443 58 - 100
2026-09-13 8ボール Grenadine Huwie Tatsuya Suzuki 398 538 128 - 67
2026-09-06 8ボール Grenadine ASTRO Teruo Tanabe 397 444 48 - 110
2026-08-16 8ボール Grenadine Huwie Tomoya Matsuda 393 255 110 - 28
2026-08-09 8ボール Grenadine ASTRO Teruo Tanabe 391 444 112 - 57
2026-08-02 8ボール Grenadine Blue rose Justin R Smith 386 331 120 - 34
2026-07-26 8ボール Grenadine Huwie Taichi Sakai 389 597 158 - 63
2026-07-05 8ボール Grenadine Huwie Hayato Takada 396 356 34 - 142
2026-06-28 8ボール Grenadine Blue rose Shuichi Adachi 396 354 42 - 126
2026-06-21 8ボール Grenadine ASTRO Chihiro Shinkawa 396 263 130 - 19
2026-06-14 8ボール Grenadine Huwie Tsai En Chan 400 341 33 - 144
2026-06-07 8ボール Grenadine ASTRO Teruo Tanabe 389 479 186 - 27
2026-05-31 8ボール Grenadine Blue rose Pete Bash 390 408 110 - 52
2026-05-24 8ボール Grenadine ASTRO Akihisa Sano 394 328 106 - 40
2026-05-17 8ボール Grenadine Blue rose Yasunori Kitajima 393 386 40 - 128
2026-04-19 8ボール Grenadine ASTRO Rei Saito 384 496 200 - 23
2026-04-12 8ボール Grenadine Blue rose Kazuhiro Zamoto 390 593 100 - 95
2026-04-05 8ボール Grenadine ASTRO Tatsuya Hara 393 633 30 - 120
2026-03-22 8ボール Grenadine Huwie Kouketsu Ko 388 547 110 - 77
2026-03-15 8ボール Grenadine ASTRO Tatsuya Hara 387 626 33 - 114
2026-03-08 8ボール Grenadine Blue rose Masayo Nakamura 388 418 128 - 44
2026-03-08 8ボール Grenadine Blue rose Pete Bash 388 393 7 - 192
2026-03-01 8ボール Grenadine ASTRO Akihisa Sano 390 318 104 - 40
2026-02-22 8ボール Grenadine Huwie Yuya Miyashita 390 214 112 - 22
2026-02-08 8ボール Grenadine ASTRO Masaru Tagoyama 396 551 39 - 116
2026-02-01 8ボール Grenadine Huwie Kouketsu Ko 391 562 180 - 45
2026-01-25 8ボール Grenadine Blue rose Shigeru Hattori 386 275 100 - 40
2026-01-18 8ボール Grenadine ASTRO Teruo Tanabe 384 475 148 - 45
2025-11-23 8ボール ZEN SITE Tatsuya Hara 387 594 26 - 132
2025-11-16 8ボール ZEN Huwie Kazumi Enomoto 383 139 122 - 17
2025-11-02 8ボール ZEN SITE Takeshi Saka 377 304 142 - 19
2025-10-26 8ボール ZEN Huwie Justin R Smith 376 330 110 - 39
2025-10-12 8ボール ZEN SITE Tatsuya Hara 385 588 33 - 118
2025-09-28 8ボール ZEN Blue rose Kiyoyuki Tani 391 610 31 - 122
2025-09-21 8ボール ZEN SITE Noriaki Kurosawa 386 481 52 - 100
2025-09-14 8ボール ZEN Huwie Vincent Carota 377 365 156 - 21
2025-09-07 8ボール ZEN Blue rose Shigeru Hattori 373 268 100 - 40
2025-08-31 8ボール ZEN SITE Takeshi Saka 368 307 114 - 33
2024-11-23 8ボール KUROMITSU HAMAKKO Rei Kashima 352 262 100 - 38
2024-11-16 8ボール KUROMITSU KAPPE Kazuyoshi Tanoue 341 440 160 - 32
2024-11-02 8ボール KUROMITSU HAMAKKO Kouketsu Ko 347 536 20 - 140
2024-10-26 8ボール KUROMITSU KAPPE Masayo Nakamura 348 366 39 - 116
2024-10-19 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Justin R Smith 346 322 126 - 30
2024-10-05 8ボール KUROMITSU HAMAKKO So Takahashi 353 411 138 - 38
2024-09-07 8ボール KUROMITSU KAPPE Tomonao Kimura 341 530 124 - 66
2024-08-31 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Vincent Carota 342 371 106 - 48
2024-08-03 8ボール KUROMITSU KAPPE Takahiro Sato 344 439 40 - 108
2024-07-27 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Edward Kabuno 345 570 37 - 102
2024-07-20 8ボール KUROMITSU HAMAKKO So Takahashi 347 379 25 - 142
2024-07-13 8ボール KUROMITSU KAPPE Mitsuhiro Ogura 345 422 158 - 30
2024-07-06 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Tomohiro Keyaki 347 558 20 - 138
2024-06-29 8ボール KUROMITSU HAMAKKO So Takahashi 341 372 116 - 43
2024-06-08 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Justin R Smith 335 322 100 - 46
2024-06-01 8ボール KUROMITSU HAMAKKO Rai Seki 344 418 23 - 144
2024-05-25 8ボール KUROMITSU KAPPE Mitsuhiro Ogura 342 403 27 - 136
2024-05-18 8ボール KUROMITSU GO GO EDOLER Takanobu Furuya 341 250 37 - 114
2024-04-06 8ボール GO GO EDOLER Black gacchapins Norimichi Hagio 358 454 34 - 124
2024-03-30 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Masahiro Fukushima 353 562 39 - 102
2024-03-23 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Mitsuhiro Ogura 357 408 29 - 136
2024-03-16 8ボール GO GO EDOLER Black gacchapins Tomohiro Keyaki 362 548 26 - 132
2024-03-09 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Rei Kashima 356 290 134 - 21
2024-03-02 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Takahiro Sato 358 403 53 - 100
2024-02-17 8ボール GO GO EDOLER Black gacchapins Kai Sugimoto 350 378 37 - 120
2024-02-10 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO Masahiro Fukushima 353 557 112 - 77
2024-02-03 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Masayo Nakamura 346 276 41 - 108
2024-01-27 8ボール GO GO EDOLER Black gacchapins Tomohiro Keyaki 348 548 152 - 56
2024-01-20 8ボール GO GO EDOLER HAMAKKO So Takahashi 353 351 32 - 132
2024-01-13 8ボール GO GO EDOLER KAPPE Masayo Nakamura 350 275 41 - 110