セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Teruo Tanabe | 441 | 62 | 2 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Masayo Nakamura | 427 | 58 | ★ | 14 | 5 | 14 | 3 | 14 | 6 | 14 | 70 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 2 | Tatsuya Hara | 644 | 99 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| Jun Enomoto | 403 | 40 | ★ | 7 | 14 | 3 | 6 | 7 | 14 | 51 | 35 | 70 | 100 | 170 | ||
| 3 | Chihiro Shinkawa | 279 | 32 | ★ | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | 31 | 62 | 100 | 162 | |||
| Yoshihiro Mukaide | 565 | 80 | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 4 | Masaru Tagoyama | 533 | 80 | 6 | 6 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Kazuma Shimomura | 414 | 51 | ★ | 14 | 14 | 3 |
14
(TR) |
6 | 51 | 40 | 80 | 100 | 180 | |||
試合結果
| ASTRO レーティング合計:1897 |
Grenadine レーティング合計:1809 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 58 | 324 | 1 | 108 | 507 |
| 2 | 64 | 2 | 170 | |||
| 3 | 162 | 3 | 49 | |||
| 4 | 40 | 4 | 180 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 329 | 517 | ||||