リーグ情報 - 2026 - MOMIJI - 横浜 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 Blue rose 96.1 5765 9 6 15
2位 Grenadine 84.3 5055 8 7 15
3位 Huwie 82.4 4941 8 7 15
4位 ASTRO 77.0 4622 5 10 15

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2026/11/01 Blue rose 283 Huwie 364 詳細
2026/11/01 ASTRO 329 Grenadine 517 詳細
2026/10/25 Grenadine 333 Blue rose 261 詳細
2026/10/25 ASTRO 197 Huwie 551 詳細
2026/10/18 Grenadine 328 Huwie 335 詳細
2026/10/18 Blue rose 419 ASTRO 301 詳細
2026/10/11 Huwie 298 Blue rose 279 詳細
2026/10/11 Grenadine 249 ASTRO 369 詳細
2026/10/04 Huwie 290 Grenadine 367 詳細
2026/10/04 ASTRO 327 Blue rose 368 詳細
2026/09/27 Blue rose 392 Huwie 221 詳細
2026/09/27 ASTRO 330 Grenadine 342 詳細
2026/09/20 Huwie 214 ASTRO 414 詳細
2026/09/20 Blue rose 526 Grenadine 152 詳細
2026/09/13 Grenadine 332 Huwie 342 詳細
2026/09/13 Blue rose 591 ASTRO 35 詳細
2026/09/06 Huwie 327 Blue rose 364 詳細
2026/09/06 ASTRO 319 Grenadine 432 詳細
2026/08/30 Huwie 454 ASTRO 266 詳細
2026/08/30 Grenadine 417 Blue rose 341 詳細
2026/08/23 ASTRO 283 Blue rose 394 詳細
2026/08/16 Huwie 449 Grenadine 196 詳細
2026/08/09 ASTRO 373 Grenadine 278 詳細
2026/08/09 Blue rose 485 Huwie 180 詳細
2026/08/02 ASTRO 399 Huwie 290 詳細
2026/08/02 Blue rose 271 Grenadine 371 詳細
2026/07/26 Blue rose 312 ASTRO 380 詳細
2026/07/26 Grenadine 355 Huwie 377 詳細
2026/07/19 Huwie 249 Blue rose 479 詳細
2026/07/19 Grenadine 386 ASTRO 300 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。