セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kazumi Enomoto | 104 | 28 | ★ | 7 | 6 | 14 | 14 | 41 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| Justin R Smith | 335 | 53 | 14 | 14 | 5 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 2 | Taichi Sakai | 583 | 89 | 5 | 14 | 5 | 14 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Yasunori Kitajima | 402 | 45 | ★ | 14 | 6 | 14 | 3 | 14 | 51 | 45 | 90 | 100 | 190 | |
| 3 | Kazumi Enomoto | 104 | 28 | 4 | 7 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Shuichi Adachi | 358 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| 4 | Tomoya Matsuda | 255 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| Noriko Hattori | 212 | 28 | 7 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
試合結果
| Huwie レーティング合計:1046 |
Blue rose レーティング合計:1307 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 317 | 1 | 39 | 359 |
| 2 | 44 | 2 | 190 | |||
| 3 | 21 | 3 | 114 | |||
| 4 | 124 | 4 | 16 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 327 | 364 | ||||