セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Rei Saito | 489 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
| Justin R Smith | 332 | 41 | ★ | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 43 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| 2 | Akihisa Sano | 333 | 44 | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Yasunori Kitajima | 401 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||||
| 3 | Masaru Tagoyama | 553 | 83 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| Shuichi Adachi | 359 | 41 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 4 | Teruo Tanabe | 452 | 52 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Kazuhiro Zamoto | 594 | 92 | ★ | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 98 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| ASTRO レーティング合計:1827 |
Blue rose レーティング合計:1686 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 69 | 271 | 1 | 104 | 381 |
| 2 | 20 | 2 | 148 | |||
| 3 | 132 | 3 | 25 | |||
| 4 | 50 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 271 | 381 | ||||