セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Shuichi Adachi | 359 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 27 | 54 | 100 | 154 |
| Vincent Carota | 361 | 49 | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2 | Shigeru Hattori | 270 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Teruyo Ishiwata | 108 | 28 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3 | Noriko Hattori | 237 | 30 | 6 | 7 | 14 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Tomoya Matsuda | 282 | 35 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Shuichi Adachi | 359 | 46 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Yuya Miyashita | 238 | 31 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
試合結果
| Blue rose レーティング合計:1225 |
Huwie レーティング合計:989 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 154 | 421 | 1 | 22 | 164 |
| 2 | 128 | 2 | 14 | |||
| 3 | 33 | 3 | 100 | |||
| 4 | 106 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 426 | 169 | ||||