セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Tomoaki Kanayama | 417 | 58 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Masaaki Harada | 393 | 53 | ★ | 7 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 63 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| 2 | Sosuke Ashida | 320 | 42 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Yasuki Numata | 386 | 53 | ★ | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 54 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 3 | Kairu Tomitani | 278 | 34 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| Kouji Hirata | 236 | 30 | 6 | 3 | 14 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 4 | Takafumi Oki | 356 | 48 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 52 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Taiki Osakada | 302 | 40 | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
試合結果
| Side Road レーティング合計:1371 |
ta-dapapa レーティング合計:1317 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 33 | 284 | 1 | 150 | 317 |
| 2 | 41 | 2 | 102 | |||
| 3 | 102 | 3 | 29 | |||
| 4 | 108 | 4 | 36 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 294 | 317 | ||||