チーム情報 - Side Road
基本情報
| チーム名 | Side Road |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 87.3 |
| 累計得点 | 5585 |
| 勝 | 6 |
| 負 | 10 |
| WKS | 16 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | ta-dapapa | 418 | 242 | 勝ち |
| 2025/11/12 | Kitten Blue | 305 | 368 | 負け |
| 2025/11/05 | Highballs | 564 | 139 | 勝ち |
| 2025/10/29 | ta-dapapa | 323 | 313 | 勝ち |
| 2025/10/22 | Kitten Blue | 297 | 399 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Numata | 489 | 9 | 4 | 5 | 85.78 | 103.11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Takuya Fukushima | 436 | 9 | 7 | 2 | 103.67 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosuke Ashida | 414 | 9 | 4 | 5 | 79.56 | 71.22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomoaki Kanayama | 406 | 4 | 1 | 3 | 61.0 | 113.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takafumi Oki | 393 | 9 | 6 | 3 | 106.89 | 59.22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kairu Tomitani | 357 | 9 | 6 | 3 | 83.22 | 70.67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Masahiko Ohkubo | 354 | 12 | 6 | 6 | 81.33 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Cho | 317 | 3 | 1 | 2 | 47.67 | 106.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | ta-dapapa | 418 - 242 |
| 2025-11-12 | Kitten Blue | 305 - 368 |
| 2025-11-05 | Highballs | 564 - 139 |
| 2025-10-29 | ta-dapapa | 323 - 313 |
| 2025-10-22 | Kitten Blue | 297 - 399 |
| 2025-10-15 | Highballs | 260 - 408 |
| 2025-10-08 | ta-dapapa | 204 - 407 |
| 2025-10-01 | Kitten Blue | 651 - 127 |
| 2025-09-24 | Highballs | 609 - 118 |
| 2025-09-17 | ta-dapapa | 265 - 400 |
| 2025-09-10 | Kitten Blue | 446 - 280 |
| 2025-09-03 | Highballs | 228 - 408 |
| 2025-08-27 | ta-dapapa | 216 - 388 |
| 2025-08-20 | Kitten Blue | 290 - 388 |
| 2025-08-06 | Highballs | 215 - 498 |
| 2025-07-30 | ta-dapapa | 294 - 317 |