セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Sosuke Ashida | 307 | 40 | 4 | 6 | 14 | 14 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| Koichiro Ozaki | 329 | 44 | ★ | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 46 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Kairu Tomitani | 275 | 36 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Takashi Naka | 320 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 26 | 52 | 100 | 152 | |||||
| 3 | Masahiko Ohkubo | 283 | 35 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| Chikage Koda | 248 | 31 | 5 | 14 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 4 | Hiroshi Numata | 466 | 63 | 2 | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Haruki Onoue | 493 | 70 | ★ | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 74 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
試合結果
| Side Road レーティング合計:1331 |
Highballs レーティング合計:1390 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 218 | 1 | 100 | 403 |
| 2 | 10 | 2 | 152 | |||
| 3 | 116 | 3 | 23 | |||
| 4 | 49 | 4 | 128 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 228 | 408 | ||||