チーム情報 - Highballs
基本情報
| チーム名 | Highballs |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 74.7 |
| 累計得点 | 4783 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 9 |
| WKS | 16 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | Kitten Blue | 316 | 416 | 負け |
| 2025/11/12 | ta-dapapa | 243 | 460 | 負け |
| 2025/11/05 | Side Road | 139 | 564 | 負け |
| 2025/10/29 | Kitten Blue | 102 | 577 | 負け |
| 2025/10/22 | ta-dapapa | 422 | 195 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasumori Numata | 558 | 5 | 4 | 1 | 122.4 | 46.4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Haruki Onoue | 505 | 13 | 6 | 7 | 88.85 | 98.38 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Kou Ueno | 469 | 7 | 2 | 5 | 72.0 | 114.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Takashi Naka | 359 | 11 | 8 | 3 | 107.09 | 55.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koichiro Ozaki | 358 | 12 | 3 | 9 | 55.42 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinya Ohira | 333 | 8 | 2 | 6 | 55.5 | 110.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chikage Koda | 219 | 8 | 1 | 7 | 23.12 | 129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | Kitten Blue | 316 - 416 |
| 2025-11-12 | ta-dapapa | 243 - 460 |
| 2025-11-05 | Side Road | 139 - 564 |
| 2025-10-29 | Kitten Blue | 102 - 577 |
| 2025-10-22 | ta-dapapa | 422 - 195 |
| 2025-10-15 | Side Road | 408 - 260 |
| 2025-10-08 | Kitten Blue | 467 - 192 |
| 2025-10-01 | ta-dapapa | 224 - 437 |
| 2025-09-24 | Side Road | 118 - 609 |
| 2025-09-17 | Kitten Blue | 341 - 325 |
| 2025-09-10 | ta-dapapa | 286 - 396 |
| 2025-09-03 | Side Road | 408 - 228 |
| 2025-08-27 | Kitten Blue | 213 - 455 |
| 2025-08-20 | ta-dapapa | 233 - 426 |
| 2025-08-06 | Side Road | 498 - 215 |
| 2025-07-30 | Kitten Blue | 365 - 294 |