セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Takafumi Oki | 354 | 44 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Haruki Onoue | 485 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 84 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| 2 | Sosuke Ashida | 315 | 42 | 5 | 3 | 14 | 14 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| Takashi Naka | 339 | 45 | ★ | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 46 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 3 | Masahiko Ohkubo | 303 | 40 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 46 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||
| Shinya Ohira | 343 | 46 | 4 | 3 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 4 | Hiroshi Numata | 458 | 63 | 8 | 2 | 5 | 14 | 2 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| Kou Ueno | 468 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 8 | 69 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
試合結果
| Side Road レーティング合計:1430 |
Highballs レーティング合計:1635 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 19 | 255 | 1 | 150 | 408 |
| 2 | 43 | 2 | 100 | |||
| 3 | 148 | 3 | 22 | |||
| 4 | 45 | 4 | 136 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 260 | 408 | ||||