セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kouji Hirata | 230 | 30 | ★ | 14 | 2 | 0 | 14 | 30 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| Ken Cho | 316 | 39 | 3 | 14 |
14
(WZ) |
2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 2 | Yuji Fujiwara | 265 | 34 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| Masahiko Ohkubo | 298 | 38 | 14 | 2 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 3 | Masaaki Harada | 380 | 51 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Kairu Tomitani | 271 | 35 | ★ | 3 | 2 | 14 | 14 | 3 | 36 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| 4 | Keiichiro Tada | 459 | 66 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 7 | 68 | 7 | 14 | 100 | 114 |
| Takafumi Oki | 349 | 44 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
試合結果
| ta-dapapa レーティング合計:1334 |
Side Road レーティング合計:1234 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 407 | 1 | 33 | 199 |
| 2 | 134 | 2 | 21 | |||
| 3 | 47 | 3 | 108 | |||
| 4 | 114 | 4 | 37 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 407 | 204 | ||||