セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hiroyuki Ando | 449 | 63 | 4 | 5 | 7 | 14 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Tomoaki Sunago | 434 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 59 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||
| 2 | Yumi Kiyokawa | 287 | 38 | ★ | 4 | 14 | 7 | 2 | 14 | 41 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Daisuke Nishii | 360 | 48 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 3 | Hatsue Kakuta | 411 | 57 | 0 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Mio Miura | 393 | 53 | ★ |
14
(WZ) |
6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 66 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| 4 | Yusuke Shio | 614 | 89 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 89 | 45 | 90 | 100 | 190 |
| Misaki Nakata | 577 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1761 |
BCLP レーティング合計:1764 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 36 | 373 | 1 | 154 | 357 |
| 2 | 100 | 2 | 52 | |||
| 3 | 47 | 3 | 120 | |||
| 4 | 190 | 4 | 31 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 60 | 10 | ||||
| 合計 | 433 | 367 | ||||