チーム情報 - PBCL
基本情報
| チーム名 | PBCL |
|---|---|
| リーグ | 札幌プレーオフ |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 108.3 |
| 累計得点 | 433 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 0 |
| WKS | 1 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近1試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | BCLP | 433 | 367 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Shio | 656 | 1 | 1 | 0 | 190.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatsue Kakuta | 454 | 1 | 0 | 1 | 47.0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyuki Ando | 436 | 1 | 0 | 1 | 36.0 | 154.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yumi Kiyokawa | 286 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-23 | BCLP | 433 - 367 |