セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Hirohisa Tomita | 423 | 45 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Takafumi Oki | 365 | 36 | 7 | 14 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | Ryosuke Yagi | 310 | 29 | ★ | 14 | 2 | 3 | 14 | 33 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Hiroshi Numata | 470 | 50 | 1 | 14 | 14 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 3 | Risa Tadokoro | 427 | 45 | 4 | 5 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Sosuke Ashida | 330 | 32 | ★ | 14 | 14 | 4 | 32 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||
| 4 | Munetaka Masuko | 271 | 26 | 1 | 14 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Takuya Fukushima | 406 | 41 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 44 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
試合結果
| RED レーティング合計:1431 |
Side Road レーティング合計:1571 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 120 | 291 | 1 | 26 | 318 |
| 2 | 128 | 2 | 36 | |||
| 3 | 23 | 3 | 144 | |||
| 4 | 20 | 4 | 112 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 301 | 323 | ||||