チーム情報 - Side Road
基本情報
| チーム名 | Side Road |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 96.0 |
| 累計得点 | 1536 |
| 勝 | 4 |
| 負 | 0 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | Kitten Blue | 409 | 238 | 勝ち |
| 2025/12/06 | Diamond | 440 | 211 | 勝ち |
| 2025/12/06 | Advance | 364 | 304 | 勝ち |
| 2025/12/06 | RED | 323 | 301 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Numata | 489 | 3 | 1 | 2 | 59.67 | 104.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Takuya Fukushima | 436 | 3 | 2 | 1 | 99.0 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosuke Ashida | 414 | 4 | 4 | 0 | 149.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takafumi Oki | 393 | 2 | 0 | 2 | 24.0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairu Tomitani | 357 | 2 | 1 | 1 | 67.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masahiko Ohkubo | 354 | 2 | 2 | 0 | 131.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | Kitten Blue | 409 - 238 |
| 2025-12-06 | Diamond | 440 - 211 |
| 2025-12-06 | Advance | 364 - 304 |
| 2025-12-06 | RED | 323 - 301 |