チーム情報 - Diamond
基本情報
| チーム名 | Diamond |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 9位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 74.3 |
| 累計得点 | 892 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 2 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | Side Road | 211 | 440 | 負け |
| 2025/12/06 | SHACHIHOKO | 288 | 340 | 負け |
| 2025/12/06 | BAND COUPE | 393 | 215 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuma Deguchi | 559 | 2 | 1 | 1 | 101.0 | 63.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mio Matsuda | 452 | 2 | 1 | 1 | 70.0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Otomo | 388 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamato Watanabe | 384 | 2 | 1 | 1 | 65.0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryohei Tsuchiya | 360 | 2 | 1 | 1 | 61.5 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michiko Deguchi | 345 | 2 | 1 | 1 | 63.5 | 84.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | Side Road | 211 - 440 |
| 2025-12-06 | SHACHIHOKO | 288 - 340 |
| 2025-12-06 | BAND COUPE | 393 - 215 |