セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Ryohei Tsuchiya | 326 | 32 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| Kairu Tomitani | 290 | 28 | 2 | 3 | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 2 | Yamato Watanabe | 322 | 32 | 7 | 3 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| Masahiko Ohkubo | 316 | 31 | ★ | 14 | 14 | 4 | 32 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 3 | Mio Matsuda | 473 | 51 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Sosuke Ashida | 330 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 43 | 86 | 100 | 186 | ||||
| 4 | Kazuma Deguchi | 575 | 65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| Hiroshi Numata | 470 | 43 | ★ | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 43 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
試合結果
| Diamond レーティング合計:1696 |
Side Road レーティング合計:1406 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 112 | 206 | 1 | 22 | 430 |
| 2 | 24 | 2 | 116 | |||
| 3 | 8 | 3 | 186 | |||
| 4 | 62 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 211 | 440 | ||||