チーム情報 - SHACHIHOKO
基本情報
| チーム名 | SHACHIHOKO |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 81.3 |
| 累計得点 | 976 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | Advance | 258 | 341 | 負け |
| 2025/12/06 | Diamond | 340 | 288 | 勝ち |
| 2025/12/06 | 撞球部 | 378 | 208 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiya Matsunaga | 592 | 1 | 1 | 0 | 110.0 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shinnosuke Saito | 558 | 3 | 2 | 1 | 108.67 | 44.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kosuke Nakamura | 520 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaori Ito | 460 | 2 | 2 | 0 | 121.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuto Nagahama | 386 | 2 | 0 | 2 | 23.5 | 117.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takako Miyata | 378 | 2 | 1 | 1 | 68.0 | 68.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | Advance | 258 - 341 |
| 2025-12-06 | Diamond | 340 - 288 |
| 2025-12-06 | 撞球部 | 378 - 208 |