2026/02/28 - Diamond vs A-Class ni naro Channel
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Mio Matsuda | 446 | 61 | 14 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| Takeshi Kikegawa | 462 | 65 | ★ | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 77 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||
| 2 | Hiroki Otomo | 354 | 47 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
| Nina Shiota | 304 | 40 | ★ | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 51 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||||
| 3 | Kazuma Deguchi | 563 | 78 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 5 | 14 | 14 | 90 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Masafumi Yamaguchi | 563 | 78 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 |
14
(BR) |
14 | 8 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 4 | Yamato Watanabe | 330 | 40 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| Naoshi Tazaki | 499 | 72 | ★ | 14 | 8 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 79 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1693 |
A-Class ni naro Channel レーティング合計:1828 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 261 | 1 | 140 | 415 |
| 2 | 39 | 2 | 116 | |||
| 3 | 142 | 3 | 57 | |||
| 4 | 39 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 266 | 425 | ||||