チーム情報 - A-Class ni naro Channel
基本情報
| チーム名 | A-Class ni naro Channel |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - SAKURA |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 103.9 |
| 累計得点 | 4157 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 5 |
| WKS | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | via | 519 | 239 | 勝ち |
| 2026/03/21 | AIMS Rice Ball | 315 | 464 | 負け |
| 2026/03/07 | AIMS Rice Ball | 404 | 260 | 勝ち |
| 2026/02/28 | Diamond | 425 | 266 | 勝ち |
| 2026/02/21 | Center Field Saturn | 314 | 327 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isamu Goubaru | 647 | 2 | 1 | 1 | 52.0 | 163.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Masafumi Yamaguchi | 581 | 9 | 5 | 4 | 99.89 | 98.78 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Naoshi Tazaki | 511 | 8 | 5 | 3 | 92.38 | 82.88 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Kaze Mizutani | 494 | 3 | 2 | 1 | 103.0 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Takeshi Kikegawa | 490 | 3 | 3 | 0 | 170.67 | 31.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nina Shiota | 354 | 8 | 5 | 3 | 90.75 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natsumi Kurihara | 340 | 7 | 5 | 2 | 108.29 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | via | 519 - 239 |
| 2026-03-21 | AIMS Rice Ball | 315 - 464 |
| 2026-03-07 | AIMS Rice Ball | 404 - 260 |
| 2026-02-28 | Diamond | 425 - 266 |
| 2026-02-21 | Center Field Saturn | 314 - 327 |
| 2026-02-14 | via | 367 - 414 |
| 2026-02-07 | Center Field Saturn | 361 - 404 |
| 2026-01-24 | Diamond | 543 - 166 |
| 2026-01-17 | Center Field Saturn | 264 - 510 |
| 2026-01-10 | via | 645 - 121 |