セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Eiji Tsuge | 673 | 99 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Mayuko Kondo | 429 | 39 | ★ | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 43 | 49 | 98 | 100 | 198 | ||
| 2 | Noriyuki Tsuzuki | 493 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Yasuhiko Hoshi | 424 | 55 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 3 | Ryota Mizuno | 394 | 54 | ★ | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 54 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| Kazusa Higashi | 345 | 46 | 5 | 6 | 14 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 4 | Jun Yano | 338 | 42 | ★ | 14 | 7 | 14 | 6 | 4 | 45 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| Koichi Kashiwara | 486 | 70 | 7 | 14 | 5 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
試合結果
| Restr レーティング合計:1898 |
Night Zoo レーティング合計:1684 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 50 | 430 | 1 | 198 | 329 |
| 2 | 146 | 2 | 32 | |||
| 3 | 102 | 3 | 45 | |||
| 4 | 132 | 4 | 54 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 430 | 339 | ||||