チーム情報 - Night Zoo
基本情報
| チーム名 | Night Zoo |
|---|---|
| リーグ | 愛知Origine |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 90.0 |
| 累計得点 | 5397 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 5 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | Restr | 346 | 267 | 勝ち |
| 2023/11/21 | Alegre | 220 | 397 | 負け |
| 2023/11/14 | HIROKIN | 349 | 279 | 勝ち |
| 2023/11/07 | Restr | 341 | 290 | 勝ち |
| 2023/10/31 | Alegre | 434 | 235 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiro Akune | 556 | 8 | 6 | 2 | 116.38 | 66.25 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Mayuko Kondo | 398 | 12 | 9 | 3 | 103.0 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koichi Kashiwara | 380 | 7 | 4 | 3 | 85.57 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasuhiko Hoshi | 365 | 15 | 7 | 8 | 75.8 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazusa Higashi | 270 | 10 | 5 | 5 | 76.7 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Risa Watanabe | 198 | 8 | 4 | 4 | 67.12 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-11-28 | Restr | 346 - 267 |
| 2023-11-21 | Alegre | 220 - 397 |
| 2023-11-14 | HIROKIN | 349 - 279 |
| 2023-11-07 | Restr | 341 - 290 |
| 2023-10-31 | Alegre | 434 - 235 |
| 2023-10-24 | HIROKIN | 501 - 133 |
| 2023-10-17 | Restr | 443 - 194 |
| 2023-10-10 | Alegre | 382 - 263 |
| 2023-10-03 | HIROKIN | 430 - 184 |
| 2023-09-26 | Restr | 339 - 430 |
| 2023-09-19 | Alegre | 348 - 314 |
| 2023-09-12 | HIROKIN | 483 - 199 |
| 2023-09-05 | Restr | 314 - 441 |
| 2023-08-29 | Alegre | 236 - 420 |
| 2023-08-22 | HIROKIN | 231 - 459 |