セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Mayuko Kondo | 333 | 44 | ★ | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 44 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Shuhei Tamezane | 404 | 56 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 2 | Yasuhiro Akune | 483 | 66 | ★ | 2 |
14
(BR) |
14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 71 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Eiji Tsuge | 504 | 71 | 14 | 0 | 7 | 14 | 14 | 6 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 3 | Koichi Kashiwara | 344 | 46 | ★ | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Noriyuki Tsuzuki | 345 | 46 | 14 | 6 | 14 | 7 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| 4 | Yasuhiko Hoshi | 260 | 33 | ★ | 14 | 6 | 5 | 14 | 39 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| Ryota Mizuno | 274 | 34 | 5 | 14 | 14 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1420 |
Restr レーティング合計:1527 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 438 | 1 | 48 | 194 |
| 2 | 122 | 2 | 60 | |||
| 3 | 100 | 3 | 47 | |||
| 4 | 100 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 443 | 194 | ||||