2026/04/25 - Diamond vs A-Class ni naro Channel
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Ryohei Tsuchiya | 331 | 44 | 3 | 4 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Nina Shiota | 320 | 42 | ★ | 14 | 14 | 4 |
14
(WZ) |
46 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||||
| 2 | Yamato Watanabe | 341 | 42 | ★ | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | 14 | 43 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Naoshi Tazaki | 495 | 72 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||
| 3 | Michiko Deguchi | 347 | 44 | 5 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| Ayano Oku | 235 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||||||
| 4 | Kazuma Deguchi | 575 | 87 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 88 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Takeshi Kikegawa | 464 | 56 | 2 | 1 | 0 |
14
(WZ) |
14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1594 |
A-Class ni naro Channel レーティング合計:1514 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 248 | 1 | 146 | 429 |
| 2 | 100 | 2 | 78 | |||
| 3 | 17 | 3 | 154 | |||
| 4 | 110 | 4 | 51 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 20 | ||||
| 合計 | 258 | 449 | ||||