チーム情報 - A-Class ni naro Channel
基本情報
| チーム名 | A-Class ni naro Channel |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 87.9 |
| 累計得点 | 3163 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 4 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | Center Field Saturn | 180 | 465 | 負け |
| 2026/06/20 | via | 456 | 234 | 勝ち |
| 2026/06/13 | AIMS Rice Ball | 383 | 271 | 勝ち |
| 2026/06/06 | Diamond | 264 | 404 | 負け |
| 2026/05/30 | Center Field Saturn | 323 | 443 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masafumi Yamaguchi | 581 | 2 | 2 | 0 | 146.0 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naoshi Tazaki | 511 | 6 | 3 | 3 | 96.5 | 72.17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kaze Mizutani | 494 | 1 | 1 | 0 | 112.0 | 41.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Takeshi Kikegawa | 490 | 5 | 2 | 3 | 87.0 | 85.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nina Shiota | 354 | 4 | 3 | 1 | 117.0 | 43.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Natsumi Kurihara | 340 | 8 | 1 | 7 | 32.88 | 127.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayano Oku | 277 | 10 | 6 | 4 | 85.4 | 68.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | Center Field Saturn | 180 - 465 |
| 2026-06-20 | via | 456 - 234 |
| 2026-06-13 | AIMS Rice Ball | 383 - 271 |
| 2026-06-06 | Diamond | 264 - 404 |
| 2026-05-30 | Center Field Saturn | 323 - 443 |
| 2026-05-23 | AIMS Rice Ball | 493 - 149 |
| 2026-05-09 | via | 406 - 254 |
| 2026-04-25 | Diamond | 449 - 258 |
| 2026-04-11 | Center Field Saturn | 209 - 435 |