チーム情報 - Center Field Saturn
基本情報
| チーム名 | Center Field Saturn |
|---|---|
| リーグ | 浅草 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2026 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 101.3 |
| 累計得点 | 3646 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 2 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | A-Class ni naro Channel | 465 | 180 | 勝ち |
| 2026/06/27 | Diamond | 246 | 423 | 負け |
| 2026/06/20 | AIMS Rice Ball | 395 | 209 | 勝ち |
| 2026/06/13 | Diamond | 304 | 412 | 負け |
| 2026/05/30 | A-Class ni naro Channel | 443 | 323 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuki Tatewaka | 522 | 8 | 6 | 2 | 103.38 | 65.75 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Kana Urao | 444 | 9 | 6 | 3 | 97.33 | 68.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tetsu Ohta | 402 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takato Nakano | 398 | 9 | 5 | 4 | 112.33 | 56.11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kamui Hayasaka | 391 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misora Nagatsuka | 320 | 4 | 3 | 1 | 114.25 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayaka Toda | 315 | 4 | 1 | 3 | 60.25 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | A-Class ni naro Channel | 465 - 180 |
| 2026-06-27 | Diamond | 246 - 423 |
| 2026-06-20 | AIMS Rice Ball | 395 - 209 |
| 2026-06-13 | Diamond | 304 - 412 |
| 2026-05-30 | A-Class ni naro Channel | 443 - 323 |
| 2026-05-16 | via | 379 - 309 |
| 2026-05-09 | AIMS Rice Ball | 431 - 214 |
| 2026-04-18 | via | 548 - 181 |
| 2026-04-11 | A-Class ni naro Channel | 435 - 209 |