2026/06/27 - Diamond vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kazuma Deguchi | 568 | 84 | 14 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Mizuki Tatewaka | 506 | 65 | ★ | 3 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 66 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 2 | Yamato Watanabe | 353 | 47 | ★ | 14 | 4 | 14 | 3 | 5 | 14 | 54 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| Kana Urao | 411 | 57 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 3 | Mio Matsuda | 453 | 65 | ★ | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 70 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| Takato Nakano | 391 | 51 | 2 | 6 | 14 | 5 | 14 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 4 | Hiroki Otomo | 369 | 50 | ★ | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 53 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| Sayaka Toda | 297 | 39 | 14 | 3 | 14 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1743 |
Center Field Saturn レーティング合計:1605 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 80 | 418 | 1 | 108 | 236 |
| 2 | 118 | 2 | 48 | |||
| 3 | 114 | 3 | 44 | |||
| 4 | 106 | 4 | 36 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 423 | 246 | ||||