2026/06/20 - Center Field Saturn vs AIMS Rice Ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Takato Nakano | 391 | 52 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| Ayumi Touhara | 264 | 34 | ★ | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 | 39 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 2 | Kamui Hayasaka | 384 | 51 | ★ | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| Kentarou Hatano | 256 | 33 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| 3 | Mizuki Tatewaka | 506 | 74 | ★ | 14 | 5 | 1 |
14
(TR) |
14 |
14
(WZ) |
5 | 14 | 81 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Shunichi Shibutani | 420 | 54 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 4 | Kana Urao | 405 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||||
| Sayuri Yamashita | 236 | 31 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1686 |
AIMS Rice Ball レーティング合計:1176 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 52 | 390 | 1 | 100 | 199 |
| 2 | 100 | 2 | 33 | |||
| 3 | 102 | 3 | 53 | |||
| 4 | 136 | 4 | 13 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 395 | 209 | ||||